ABD Doları 41,9264 - 41,9666
Euro 48,8376 - 48,9231
Gram Altın 5.894,67 - 5.895,45
Çeyrek Altın 9.858,16 - 10.085,50
Yarım Altın 19.654,70 - 20.171,01
Tam Altın 39.932,00 - 40.251,00
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,9264 41,9666 01:38
EUR Euro 48,8376 48,9231 01:38
GBP İngiliz Sterlini 56,1728 56,4544 01:09
CAD Kanada Doları 29,8472 29,9968 01:09
CHF İsviçre Frangı 52,8777 53,1427 01:09
RUB Rus Rublesi 0,5180 0,5206 00:10
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,1708 11,2268 00:51
JPY 100 Japon Yeni 27,8003 27,9396 01:09
AUD Avustralya Doları 27,3009 27,4377 01:09
NOK Norveç Kronu 4,1679 4,1888 01:09
DKK Danimarka Kronu 6,5328 6,5655 01:09
SEK İsveç Kronu 4,4474 4,4697 01:09
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.894,67 5.895,45 01:37
C Çeyrek Altın 9.858,16 10.085,50 01:25
Y Yarım Altın 19.654,70 20.171,01 01:25
T Tam Altın 39.932,00 40.251,00 17:07
CMR Cumhuriyet Altını 40.814,00 41.431,00 01:25
22 22 Ayar Bilezik 5.619,15 5.625,68 01:25
XAU/USD Ons Altın $4.373,71 $4.374,34 01:25
ATA Ata Altın 40.664,89 41.699,09 01:25
RA Reşat Altın 40.846,47 41.463,95 01:23
XHGLD Has Altın 5.884,60 5.886,05 01:25
18 18 Ayar Altın 5.834,28 5.834,28 14:15
14 14 Ayar Altın 3.404,62 4.546,89 19:55
ZYNT Ziynet Altın 39.432,62 40.218,65 01:25
GR Gremse Altın 100.716,96 100.716,96 17:05
IKB İki Buçuk Altın 98.581,55 100.176,50 01:25
BSL Beşli Altın 199.627,64 203.560,63 01:25
HA Hamit Altın 40.846,47 41.463,95 01:23
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Çilimli haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.