ABD Doları 40,6688 - 40,6701
Euro 46,4322 - 46,4399
Gram Altın 4.315 - 4.315
Çeyrek Altın 6.923 - 7.080
Yarım Altın 13.803 - 14.159
Tam Altın 28.111 - 28.260
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,44 1,85% 14:22:21
AGHOL 287,50 2,68% 14:22:18
AKBNK 66,45 -1,56% 14:22:23
AKSA 9,87 3,79% 14:22:14
AKSEN 40,90 2,66% 14:22:23
ALARK 93,90 -0,05% 14:22:00
ALFAS 47,06 0,81% 14:22:22
ALTNY 78,65 1,03% 14:22:23
ANSGR 100,90 1,51% 14:22:18
ARCLK 127,50 1,92% 14:22:22
ASELS 184,20 -1,50% 14:22:22
ASTOR 104,90 0,29% 14:22:14
AVPGY 66,40 -0,38% 14:21:21
BALSU 24,46 0,41% 14:22:22
BERA 16,51 -1,26% 14:22:20
BIMAS 524,00 -1,23% 14:22:22
BINHO 245,30 -1,84% 14:22:01
BRSAN 362,50 0,55% 14:22:23
BRYAT 2.095,00 0,14% 14:22:16
BSOKE 13,83 -0,22% 14:21:55
BTCIM 4,53 -0,22% 14:22:22
CANTE 1,95 8,33% 14:22:24
CCOLA 50,45 -0,69% 14:22:24
CIMSA 51,75 0,00% 14:22:24
CLEBI 1.697,00 0,95% 14:22:20
CWENE 16,92 0,95% 14:22:09
DOAS 185,20 0,49% 14:22:24
DOHOL 16,13 1,38% 14:22:20
DSTKF 568,50 6,06% 14:22:22
EFORC 141,30 -0,21% 14:22:17
EGEEN 7.955,00 0,95% 14:22:22
EKGYO 19,90 0,25% 14:22:24
ENERY 8,62 0,70% 14:22:15
ENJSA 64,45 -0,46% 14:22:05
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69,65 0,07% 14:22:18
EREGL 26,94 0,82% 14:22:23
EUPWR 31,30 0,58% 14:22:08
FENER 13,32 -1,11% 14:22:23
FROTO 97,20 2,15% 14:22:26
GARAN 143,90 0,77% 14:22:21
GENIL 183,20 -1,45% 14:21:59
GESAN 50,25 0,50% 14:22:02
GLRMK 161,60 0,81% 14:21:59
GRSEL 302,25 0,42% 14:22:25
GRTHO 450,50 -2,49% 14:21:45
GSRAY 1,39 -1,42% 14:22:14
GUBRF 254,00 2,13% 14:22:00
HALKB 28,02 -0,21% 14:22:02
HEKTS 4,05 2,27% 14:22:19
IEYHO 12,83 0,00% 14:22:23
IPEKE 54,10 -0,82% 14:21:50
ISCTR 14,66 -1,08% 14:22:05
ISMEN 42,54 1,72% 14:22:23
KCAER 15,01 1,69% 14:22:24
KCHOL 182,30 1,67% 14:22:11
KONTR 25,16 -1,02% 14:22:19
KOZAA 73,05 -1,95% 14:22:18
KOZAL 22,78 -0,35% 14:22:16
KRDMD 28,26 1,95% 14:22:23
KTLEV 9,56 -1,04% 14:22:18
KUYAS 56,05 -1,49% 14:22:26
LMKDC 30,22 -0,40% 14:22:10
MAGEN 41,86 -4,21% 14:22:06
MAVI 42,00 -0,71% 14:22:23
MGROS 526,50 0,48% 14:22:02
MIATK 35,86 -0,50% 14:22:22
MPARK 375,00 -2,15% 14:22:22
OBAMS 49,30 -0,28% 14:21:54
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,62 2,93% 14:22:20
OTKAR 561,50 1,63% 14:22:23
OYAKC 24,06 0,59% 14:22:16
PASEU 92,35 -0,05% 14:21:09
PETKM 17,35 1,46% 14:22:25
PGSUS 249,30 -1,07% 14:22:22
RALYH 123,50 -1,12% 14:22:05
REEDR 10,54 2,93% 14:22:26
SAHOL 94,80 -0,58% 14:22:23
SASA 3,13 0,32% 14:21:47
SISE 37,42 1,80% 14:22:23
SKBNK 5,75 -1,71% 14:22:02
SMRTG 32,30 0,25% 14:21:53
SOKM 37,16 -0,43% 14:22:23
TABGD 199,30 -0,35% 14:21:53
TAVHL 240,80 -2,03% 14:22:24
TCELL 93,45 0,21% 14:22:23
THYAO 288,50 0,17% 14:22:19
TKFEN 106,00 -1,67% 14:22:20
TOASO 228,20 -1,13% 14:22:24
TSKB 13,65 -0,87% 14:22:16
TTKOM 54,40 -0,09% 14:22:23
TTRAK 593,50 0,59% 14:21:48
TUPRS 168,10 -0,47% 14:22:14
TUREX 11,27 0,81% 14:22:24
TURSG 10,34 4,55% 14:22:23
ULKER 110,80 1,09% 14:22:16
VAKBN 28,62 -0,69% 14:21:49
VESTL 39,14 2,73% 14:22:17
YEOTK 41,12 -0,05% 14:22:18
YKBNK 33,20 -1,37% 14:22:23
ZOREN 3,35 -0,30% 14:22:11
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Çilimli haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.