ABD Doları 40,5925 - 40,6470
Euro 47,1002 - 47,1602
Gram Altın 4.394 - 4.395
Çeyrek Altın 7.223 - 7.226
Yarım Altın 14.445 - 14.452
Tam Altın 28.528 - 28.777
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,5925 40,6470 23:59
EUR Euro 47,1002 47,1602 23:58
GBP İngiliz Sterlini 53,7851 54,0547 23:43
CAD Kanada Doları 29,3880 29,5353 23:43
CHF İsviçre Frangı 50,3649 50,6173 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5064 0,5089 21:07
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7987 10,8528 23:43
JPY 100 Japon Yeni 27,4829 27,6207 23:43
AUD Avustralya Doları 26,2029 26,3342 23:43
NOK Norveç Kronu 3,9510 3,9708 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,2889 6,3204 23:43
SEK İsveç Kronu 4,1987 4,2197 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.394 4.395 23:43
C Çeyrek Altın 7.223 7.226 23:30
Y Yarım Altın 14.445 14.452 23:30
T Tam Altın 28.528 28.777 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 28.771 28.771 23:35
22 22 Ayar Bilezik 4.000 4.004 17:07
XAU/USD Ons Altın $3.363 $3.363 23:59
ATA Ata Altın 28.950 29.681 17:07
RA Reşat Altın 29.111 29.551 17:10
XHGLD Has Altın 4.395 4.395 23:44
18 18 Ayar Altın 3.202 3.205 17:07
14 14 Ayar Altın 3.371 3.371 23:35
ZYNT Ziynet Altın 28.073 28.627 17:07
GR Gremse Altın 70.183 71.787 17:07
IKB İki Buçuk Altın 70.183 71.304 17:07
BSL Beşli Altın 142.120 144.891 17:07
HA Hamit Altın 29.111 29.551 17:10
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Çilimli haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.