ABD Doları 41,9293 - 41,9617
Euro 48,8029 - 48,8670
Gram Altın 5.856,38 - 5.857,03
Çeyrek Altın 9.858,16 - 10.085,50
Yarım Altın 19.654,70 - 20.171,01
Tam Altın 39.932,00 - 40.251,00
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,9293 41,9617 07:55
EUR Euro 48,8029 48,8670 07:55
GBP İngiliz Sterlini 56,1037 56,3849 07:40
CAD Kanada Doları 29,8143 29,9637 07:40
CHF İsviçre Frangı 52,8144 53,0791 07:36
RUB Rus Rublesi 0,5184 0,5210 07:40
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,1711 11,2271 07:23
JPY 100 Japon Yeni 27,7203 27,8592 07:40
AUD Avustralya Doları 27,2422 27,3788 07:40
NOK Norveç Kronu 4,1598 4,1807 07:40
DKK Danimarka Kronu 6,5268 6,5595 07:40
SEK İsveç Kronu 4,4402 4,4624 07:40
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 5.856,38 5.857,03 07:53
C Çeyrek Altın 9.858,16 10.085,50 07:43
Y Yarım Altın 19.654,70 20.171,01 07:43
T Tam Altın 39.932,00 40.251,00 17:07
CMR Cumhuriyet Altını 40.814,00 41.431,00 07:43
22 22 Ayar Bilezik 5.619,15 5.625,68 07:43
XAU/USD Ons Altın $4.339,37 $4.339,94 07:44
ATA Ata Altın 40.664,89 41.699,09 07:43
RA Reşat Altın 40.846,47 41.463,95 07:39
XHGLD Has Altın 5.857,27 5.858,05 07:43
18 18 Ayar Altın 5.834,28 5.834,28 14:15
14 14 Ayar Altın 3.404,62 4.546,89 19:55
ZYNT Ziynet Altın 39.432,62 40.218,65 07:43
GR Gremse Altın 100.716,96 100.716,96 17:05
IKB İki Buçuk Altın 98.581,55 100.176,50 07:43
BSL Beşli Altın 199.627,64 203.560,63 07:43
HA Hamit Altın 40.846,47 41.463,95 07:39
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Çilimli haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.