ABD Doları 39,2167 - 39,2193
Euro 44,8615 - 44,8673
Gram Altın 4.190 - 4.190
Çeyrek Altın 6.834 - 6.990
Yarım Altın 13.817 - 13.818
Tam Altın 27.151 - 27.503
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,2167 39,2193 11:33
EUR Euro 44,8615 44,8673 11:34
GBP İngiliz Sterlini 53,0034 53,2690 11:07
CAD Kanada Doları 28,5563 28,6994 11:07
CHF İsviçre Frangı 47,6629 47,9018 11:07
RUB Rus Rublesi 0,4978 0,5003 11:04
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,4148 10,4670 10:58
JPY 100 Japon Yeni 27,1105 27,2463 11:07
AUD Avustralya Doları 25,4841 25,6119 11:06
NOK Norveç Kronu 3,8703 3,8897 11:07
DKK Danimarka Kronu 5,9782 6,0082 11:07
SEK İsveç Kronu 4,0642 4,0846 11:07
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.190 4.190 11:18
C Çeyrek Altın 6.834 6.990 13:04
Y Yarım Altın 13.817 13.818 11:00
T Tam Altın 27.151 27.503 11:10
CMR Cumhuriyet Altını 28.301 28.729 13:04
22 22 Ayar Bilezik 3.895 3.899 13:04
XAU/USD Ons Altın $3.323 $3.323 11:26
ATA Ata Altın 28.189 28.901 13:04
RA Reşat Altın 28.333 28.762 13:04
XHGLD Has Altın 4.191 4.191 11:11
18 18 Ayar Altın 3.118 3.121 13:04
14 14 Ayar Altın 2.435 2.437 13:04
ZYNT Ziynet Altın 27.335 27.875 13:04
GR Gremse Altın 68.337 69.900 13:04
IKB İki Buçuk Altın 68.337 69.430 13:04
BSL Beşli Altın 138.383 141.083 13:04
HA Hamit Altın 28.333 28.762 13:04
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Çilimli haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.